वंदे भारत ट्रेन का किराया, वंदे भारत का किराया, delhi varanasi vande bharat fare, delhi katra vande bharat express fare, दिल्ली से कटरा वंदे भारत का किराया, Vande Bharat Ticket Booking, mysore chennai vande bharat express fare, चेन्नई मैसूर वनडे भारत का किराया, भारत की सभी वंदे भारत ट्रेनों का किराया क्या है ? जानने के लिए लेख को पूरा पढ़ें।
भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली बिना इंजन की एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत है। जोकि भारत के अलग-अलग रुटपर चल रही हैं। इस लेख में हम हर रुट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के किराये के बारे में जानेंगे। भारत में चलने वाली अलग-अलग वंदे भारत ट्रेन का किराया भी अलग- अलग है। इस ट्रेन का किराया दूरी के हिसाब से तय किया जाता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराये में केटरिंग शुल्क (खाद्य सुविधा शुल्क) जुड़ा हुआ होता है। जिसे आप टिकट बुकिंग करवाते समय हटवा भी सकते हैं। इसके बाद आपको सफर के दौरान खाने पीने की सामग्री नहीं दी जाएगी। साथ ही इसके किराये में Reservation Charge, Superfast Charge, और GST चार्ज भी जोड़ा जाता है। जिसे बुकिंग के समय हटाया नहीं जा सकता है। तो आइये जानते हैं भारत की हर वंदे भारत ट्रेन का किराया कितना है।
वंदे भारत ट्रेन का किराया सूची
वंदे भारत एक्सप्रेस | ए.सी. चेयर का किराया (रुपये में) | एक्सिक्यूटिव चेयर का किराया (रुपये में) |
वाराणसी – नई दिल्ली (22435) | 1750 | 3305 |
नई दिल्ली-वाराणसी (22436) | 1805 | 3355 |
नई दिल्ली – एसएमवीडी कटरा (22439) | 1665 | 3055 |
एसएमवीडी कटरा – नई दिल्ली (22440) | 1610 | 3005 |
मुंबई सेंट्रल- गांधीनगर सीएपी (20901) | 1255 | 2435 |
गांधीनगर सीएपी- मुंबई सेंट्रल (20902) | 1420 | 2630 |
नई दिल्ली – अंब अंदौरा (22447) | 1105 | 2110 |
अंब अंदौरा- नई दिल्ली (22448) | 1275 | 2300 |
चेन्नई – मैसूरु (20607) | 1200 | 2295 |
मैसूरु- चेन्नई (20608) | 1365 | 2485 |
बिलासपुर जंक्शन – नागपुर जंक्शन (20825- (अस्थायी रूप से तेजस एक्सप्रेस से बदला गया) | 1075 | 2045 |
नागपुर जंक्शन-बिलासपुर जंक्शन (20826) | 1240 | 2240 |
हावड़ा- न्यू जलपाईगुड़ी (22301) | 1565 | 2825 |
न्यू जलपाईगुड़ी-हावड़ा (-22302) | 1495 | 2760 |
सिकंदराबाद – विशाखापत्तनम (20834) | 1665 | 3120 |
विशाखापत्तनम – सिकंदराबाद (20833 ) | 1720 | 3170 |
मुंबई-साईंनगर शिरडी (22223 ) | 975 | 1840 |
साईंनगर शिरडी- मुंबई (22224) | 1130 | 2020 |
मुंबई – सोलापुर (22225) | 1300 | 2365 |
सोलापुर- मुंबई (22226 ) | 1150 | 2185 |
भोपाल-दिल्ली (20171) | 1735 | 3185 |
दिल्ली-भोपाल- (20172) | 1665 | 3120 |
सिकंदराबाद-तिरुपति (20701) | 1680 | 3080 |
तिरुपति – सिकंदराबाद- (20702 ) | 1625 | 3030 |
एमजीआर चेन्नई सेंट्रल – कोयंबटूर (20643) | 1365 | 2485 |
कोयंबटूर – एमजीआर चेन्नई सेंट्रल –(20644) | 1215 | 2310 |
दिल्ली छावनी – अजमेर (20978) | 1250 | 2270 |
अजमेर – दिल्ली छावनी –(20977 ) | 1085 | 2075 |
तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-कासरगोड (20634) | 1590 | 2880 |
कासरगोड – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-(20633) | 1520 | 2815 |
पुरी-हावड़ा वंदे भारत (22896) | 1430 | 2615 |
हावड़ा वंदे भारत- पुरी- (22895) | 1265 | 2420 |
आनंद विहार टर्मिनल – देहरादून (22457) | 1065 | 1890 |
देहरादून — आनंद विहार टर्मिनल –(22458) | 900 | 1695 |
न्यू जलपाईगुड़ी – गुवाहाटी (22227) | 1075 | 2025 |
गुवाहाटी –न्यू जलपाईगुड़ी –(22228) | 1225 | 2205 |
रानी कमलापति (भोपाल) – जबलपुर (20173) | 1055 | 1880 |
जबलपुर-रानी कमलापति (भोपाल) – (20174) | 955 | 1790 |
भोपाल-इंदौर (20912 ) | 910 | 1600 |
इंदौर- भोपाल- (20911 ) | 910 | 1600 |
मुंबई- मडगांव (गोवा) (22229 ) | 1815 | 3360 |
मडगांव (गोवा) –मुंबई-(22230 ) | 1815 | 3360 |
धारवाड़-बेंगलुरु (20662 ) | 1350 | 2460 |
बेंगलुरु–धारवाड़-(20661 ) | 1185 | 2265 |
हटिया-पटना (22350) | 1175 | 2110 |
पटना –हटिया-(22349) | 1025 | 1930 |
गोरखपुर-लखनऊ (वाया अयोध्या ) 22549 | 890 | 1670 |
लखनऊ (वाया अयोध्या )–गोरखपुर- 22550 | 1005 | 1775 |
जोधपुर – अहमदाबाद (साबरमती) 12461 | 1115 | 2130 |
अहमदाबाद (साबरमती) -जोधपुर –-12462 | 1280 | 2325 |
नई दिल्ली से वाराणसी (22436-35) वंदे भारत ट्रेन का किराया :
नई दिल्ली से वाराणसी को चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफर 8:00 घंटों का है। यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज जंक्शन रुकते हुए जाती है। कानपुर और प्रयागराज के यात्रियों को भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने का आनंद प्राप्त हो सकता है। जिसका किराया अलग-अलग है। इस ट्रेन की यात्रा दूरी 760 किमी. है।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन | दूरी | ए.सी. चेयर का किराया | एक्सिक्यूटिव चेयर का किराया |
वाराणसी – नई दिल्ली (22435) | 760 किमी. | 1750 रुपये | 3305 रुपये |
नई दिल्ली-वाराणसी (22436) | 760 किमी. | 1805 रुपये | 3355 रुपये |
नई दिल्ली से कटरा (श्री माता वैष्णो देवी) (22439-40) वंदे भारत ट्रेन का किराया :
नई दिल्ली से माता वैष्णोदेवी कटरा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफर करीब 8:00 घंटों का है। यह ट्रेन अम्बाला कैंट , लुधियाना , जम्मू तवी को रुकते हुए जाती है। इस ट्रेन की यात्रा दूरी करीब 654 किमी. है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्री इस वंदे भारत ट्रेन से सफर कर सकते हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन | दूरी | ए.सी. चेयर का किराया | एक्सिक्यूटिव चेयर का किराया |
नई दिल्ली – एसएमवीडी कटरा (22439) | 654 किमी. | 1665 रुपये | 3055 रुपये |
एसएमवीडी कटरा – नई दिल्ली (22440) | 654 किमी. | 1610 रुपये | 3005 रुपये |