Commonwealth Games 2022 Indian Medals list, CWG 2022 में भारतीय खिलाडियों द्वारा जीते गए पदकों की सूची, Birmingham CWG 2022 Indian Medals, Gold Medal Players List, Silver Medal Players List, Bronze Medal Players List.
साल 2022 में बर्मिंघम में हुए कामनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाडियों ने देश का नाम रोशन कर दिया है. इस बार भारतीय खिलाडियों ने 50 से भी ज्यादा पदक जीतकर भारत देश का मान बढाया है. लगभग हर खेल श्रेणी में भारतीय खिलाडियों ने देश के लिए पदक हासिल किया है. चाहे वह वेट लिफ्टिंग हो बॉक्सिंग हो या फिर एथलेटिक्स. कुछ खेल श्रेणियों में तो पहली बार अन्तराष्ट्रीय पदक प्राप्त हुए हैं. आइये जानते है Commonwealth Games 2022 Indian Medals list Tally.
भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता. इसके बाद तो मानो पदकों की झड़ी सी लग गयी. खेलों की अलग अलग श्रेणियों से भारत के खिलाडी पदक जीतने लगे. वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स में भारत को ज्यादातर पदक हासिल हुए. इसके अलावा एनी खेल श्रेणियों में भी भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया.
Commonwealth Games 2022 Indian Medals list Tally
CWG 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाडी
क्रमांक | खिलाडी का नाम | खेल | स्वर्ण पदक |
1 | मीराबाई चानू (49 किग्रा.) | महिला भारोत्तोलन (201 किग्रा.) | 1 |
2 | जेरेमी लालरिनुंगा (67 किग्रा. ) | पुरुष भारोत्तोलन (300 किग्रा. ) | 1 |
3 | अचिन्त्य शिउली (73 किग्रा. ) | पुरुष भारोत्तोलन (313 किग्रा. ) | 1 |
4 | पुरुष टीम टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | 1 |
5 | लॉन बॉल्स में महिला टीम | लॉन बॉल्स | 1 |
6 | सुधीर | पुरुष भारोत्तोलन (पैरापॉवर लिफ्टिंग ) | 1 |
7 | बजरंग पुनिया 65kg | पुरुष फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
8 | साक्षी मलिक 62kg | महिला फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
9 | दीपक पुनिया 86 kg | पुरुष फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
10 | रवि कुमार दहिया (57 किग्रा.) | पुरुष फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
11 | विनेश फोगाट (53 किग्रा.) | महिला फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
12 | नवीन (74 किग्रा.) | पुरुष फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
13 | नीतू घनघस (48 kg ) | महिला मिनिमम वेट बॉक्सिंग | 1 |
14 | अमित पंघाल(51 KG ) | पुरुष फ्लाई वेट बॉक्सिंग | 1 |
15 | एल्धोस पॉल | पुरुष ट्रिपल जम्प एथलेटिक्स | 1 |
16 | निखत ज़रीन (50 KG ) | महिला लाइट फ्लाई वेट बॉक्सिंग | 1 |
17 | शरत कमल/ श्रीजा अकुला | टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल | 1 |
18 | पी. वी. सिंधू | महिला सिंगल बैडमिंटन | 1 |
19 | लक्ष्य सेन | पुरुष सिंगल बैडमिंटन | 1 |
20 | शरत कमल | पुरुष सिंगल टेबल टेनिस | 1 |
21 | सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी | पुरुष डबल बैडमिंटन | 1 |
Web Story देखने के लिए यहां क्लिक करें
CWG 2022 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाडी
क्रमांक | खिलाडी का नाम | खेल | रजत पदक |
1 | संकेत महादेव सरगर (55 किग्रा. ) | पुरुष भारोत्तोलन ( 248 किग्रा. ) | 1 |
2 | बिन्दियारानी देवी (55 किग्रा. ) | महिला भारोत्तोलन (202 किग्रा. ) | 1 |
3 | सुशीला देवी (48 किग्रा. ) | महिला जुडो | 1 |
4 | विकास ठाकुर(96 किग्रा.) | पुरुष भारोत्तोलन (346 किग्रा.) | 1 |
5 | भारतीय बैडमिंटन टीम | बैडमिंटन | 1 |
6 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लॉन्ग जम्प (एथेलेटिक्स) | 1 |
7 | अंशु मलिक 57 kg | महिला फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
8 | प्रियंका गोस्वामी | महिला 10000 मी. Race-walk (एथेलेटिक्स) | 1 |
9 | अविनाश सबले | पुरुष 3000 मी. Steeplechase (एथेलेटिक्स) | 1 |
10 | भारतीय पुरुष टीम (4) | लॉन बॉल्स | 1 |
11 | अब्दुल्ला अबुबकर | पुरुष ट्रिपल जम्प एथलेटिक्स | 1 |
12 | शरत कमल/ जी. साथियान | टेबल टेनिस पुरुष डबल | 1 |
13 | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | क्रिकेट | 1 |
14 | सागर अल्हावत(92+ kg) | पुरुष सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग | 1 |
15 | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी | 1 |
CWG 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाडी
क्रमांक | खिलाडी का नाम | खेल | कांस्य पदक |
1 | गुरुराज पुजारी (61 किग्रा. ) | पुरुष भारोत्तोलन (269 किग्रा.) | 1 |
2 | विजय कुमार यादव (60 किग्रा. ) | पुरुष जुडो | 1 |
3 | हरजिंदर कौर (71 किग्रा. ) | महिला भारोत्तोलन (212 किग्रा. ) | 1 |
4 | तूलिका मान (+78 किग्रा.) | जुडो | 1 |
5 | लवप्रीत सिंह (109किग्रा.) | पुरुष भारोत्तोलन | 1 |
6 | सौरव घोषाल | पुरुष स्क्वाश | 1 |
7 | गुरदीप सिंह (+109 किग्रा.) | पुरुष भारोत्तोलन | 1 |
8 | तेजस्विन शंकर | पुरुष हाई जम्प (एथेलेटिक्स) | 1 |
9 | दिव्या ककरण 68 kg | महिला फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
10 | मोहित ग्रेवाल 125 kg | पुरुष फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
11 | जैस्मिन लम्बोरिया (60 किग्रा.) | महिला बॉक्सिंग | 1 |
12 | पूजा गहलोत (50 किग्रा.) | महिला फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
13 | पूजा सिहाग (76 किग्रा.) | महिला फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
14 | मो. हुस्सम्मुद्दीन (76 किग्रा. फेदरवेट) | बॉक्सिंग (फेदरवेट) | 1 |
15 | दीपक नेहरा (97 किग्रा.) | पुरुष फ्रीस्टाइल रेसलिंग | 1 |
16 | रोहित टोकस (67 किग्रा.) | बॉक्सिंग (वेल्टर वेट) | 1 |
17 | सोनल बेन पटेल | महिला एकल पैरा टेबल टेनिस क्लास 3-5 | 1 |
18 | भाविना पटेल | महिला एकल पैरा टेबल टेनिस क्लास 3-5 | 1 |
19 | महिला हॉकी टीम | हॉकी | 1 |
20 | संदीप कुमार | पुरुष 10000 मीटर रेस वाक | 1 |
21 | अन्नू रानी | महिला भाला (Jevelin) फेक एथलेटिक्स | 1 |
22 | दीपिका पल्लिकल / सौरव घोषाल | स्क्वाश मिक्स्ड डबल | 1 |
23 | किदम्बी श्रीकांत | पुरुष सिंगल बैडमिंटन | 1 |
24 | तृषा जॉली / गायत्री गोपीचंद | महिला डबल बैडमिंटन | 1 |
25 | साथियान गणाशेखरन | पुरुष सिंगल टेबल टेनिस | 1 |
Birmingham Commonwealth Games 2022 में भारत की पदक सूची.
बर्मिंघम Commonwealth Games 2022 Indian Medals list में यदि और भी भारत के लिए खिलाडी पदक प्राप्त करते हैं तो उसे भी सूची में शामिल कर दिया जायेगा. आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताये. आगे भी हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे. धन्यवाद
यह भी पढ़ें :
ओलंपिक खेलों से जुड़े रोचक तथ्य। Interesting Facts about Olympic games.
Latest Current Affairs August 2022 | करंट अफेयर्स अगस्त 2022